| # | Proxy (IP:Port) | Protocol | HTTPS | Country | Anonymity | Latency | Uptime (7d) | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184.170.245.148:4145 | socks4 | — | United States / Atlanta | elite | 817 ms | 100% | 2h ago |
| 2 | 142.54.231.38:4145 | socks4 | — | United States / Los Angeles | elite | 934 ms | 100% | 24m ago |
| 3 | 24.249.199.12:4145 | socks4 | — | United States / San Diego | elite | 933 ms | 100% | 1h ago |
| 4 | 72.205.0.67:4145 | socks4 | — | United States / Herndon | elite | 670 ms | 100% | 23m ago |
| 5 | 192.111.130.2:4145 | socks4 | — | United States / Atlanta | elite | 607 ms | 100% | 13m ago |
| 6 | 184.181.217.210:4145 | socks4 | — | United States / Pensacola | elite | 661 ms | 100% | 34m ago |
| 7 | 68.71.242.118:4145 | socks4 | — | United States / Beverly Hills | elite | 809 ms | 100% | 1h ago |
| 8 | 184.181.217.201:4145 | socks4 | — | United States / Pensacola | elite | 726 ms | 100% | 1h ago |
| 9 | 184.181.217.194:4145 | socks4 | — | United States / Pensacola | elite | 857 ms | 100% | 40m ago |
| 10 | 192.111.137.34:18765 | socks4 | — | United States / Atlanta | elite | 659 ms | 100% | 5m ago |
| 11 | 142.54.236.97:4145 | socks4 | — | United States / Los Angeles | elite | 829 ms | 100% | 20m ago |
| 12 | 184.182.240.211:4145 | socks4 | — | United States / Macon | elite | 721 ms | 100% | 33m ago |
| 13 | 184.170.249.65:4145 | socks4 | — | United States / Atlanta | elite | 1006 ms | 100% | 1h ago |
| 14 | 68.71.241.33:4145 | socks4 | — | United States / Santa Ana | elite | 827 ms | 100% | 1h ago |
| 15 | 142.54.226.214:4145 | socks4 | — | United States / Beverly Hills | elite | 830 ms | 100% | 1h ago |
| 16 | 66.42.224.229:41679 | socks4 | — | United States / Cincinnati | elite | 869 ms | 100% | 1h ago |
| 17 | 72.207.109.5:4145 | socks4 | — | United States / Dallas | elite | 651 ms | 100% | 1h ago |
| 18 | 68.1.210.189:4145 | socks4 | — | United States / San Diego | elite | 901 ms | 100% | 44m ago |
| 19 | 174.75.211.193:4145 | socks4 | — | United States / Pensacola | elite | 677 ms | 100% | 28m ago |
| 20 | 174.64.199.82:4145 | socks4 | — | United States / Baton Rouge | elite | 676 ms | 100% | 1h ago |
| 21 | 192.111.139.163:19404 | socks4 | — | United States / Atlanta | elite | 868 ms | 100% | 25m ago |
| 22 | 142.54.237.38:4145 | socks4 | — | United States / Los Angeles | elite | 617 ms | 100% | 1h ago |
| 23 | 142.54.239.1:4145 | socks4 | — | United States / Los Angeles | elite | 609 ms | 100% | 1h ago |
| 24 | 184.178.172.14:4145 | socks4 | — | United States / Roanoke | elite | 877 ms | 100% | 1h ago |
| 25 | 192.252.208.70:14282 | socks4 | — | United States / Atlanta | elite | 622 ms | 100% | 1h ago |
| 26 | 184.170.251.30:11288 | socks4 | — | United States / Atlanta | elite | 797 ms | 100% | 1h ago |
| 27 | 72.195.101.99:4145 | socks4 | — | United States / Irvine | elite | 688 ms | 100% | 1h ago |
| 28 | 24.249.199.4:4145 | socks4 | — | United States / San Diego | elite | 680 ms | 100% | 1h ago |
| 29 | 192.252.208.67:14287 | socks4 | — | United States / Atlanta | elite | 712 ms | 100% | 1h ago |
| 30 | 72.195.34.59:4145 | socks4 | — | United States / Irvine | elite | 753 ms | 100% | 59m ago |
| 31 | 103.149.75.82:1080 | socks4 | ✓ TLS | Bangladesh / Dhaka | elite | 3157 ms | 100% | 2m ago |
| 32 | 68.71.252.38:4145 | socks4 | — | United States / Santa Monica | elite | 620 ms | 100% | 1h ago |
| 33 | 70.166.167.55:57745 | socks4 | — | United States / Pensacola | elite | 711 ms | 100% | 1h ago |
| 34 | 184.182.240.12:4145 | socks4 | — | United States / Macon | elite | 749 ms | 100% | 35m ago |
| 35 | 68.71.247.130:4145 | socks4 | — | United States / Los Angeles | elite | 818 ms | 100% | 15m ago |
| 36 | 69.61.200.104:36181 | socks4 | — | United States / Cincinnati | elite | 719 ms | 100% | 2h ago |
| 37 | 184.178.172.25:15291 | socks4 | — | United States / Roanoke | elite | 1038 ms | 100% | 27m ago |
| 38 | 72.49.49.11:31034 | socks4 | — | United States / Cincinnati | elite | 735 ms | 97.73% | 36m ago |
| 39 | 72.207.113.97:4145 | socks4 | — | United States / Pensacola | elite | 720 ms | 98.86% | 1h ago |
| 40 | 174.64.199.79:4145 | socks4 | — | United States / Baton Rouge | elite | 694 ms | 96.59% | 1h ago |
| 41 | 184.181.217.220:4145 | socks4 | — | United States / Pensacola | elite | 648 ms | 96.74% | 8m ago |
| 42 | 192.111.137.35:4145 | socks4 | — | United States / Atlanta | elite | 767 ms | 98.86% | 13m ago |
| 43 | 192.111.129.150:4145 | socks4 | — | United States / Atlanta | elite | 795 ms | 98.86% | 1h ago |
| 44 | 171.221.174.186:10800 | socks4 | ✓ TLS | China / Chengdu | elite | 2881 ms | 69.14% | 34m ago |
| 45 | 192.111.135.18:18301 | socks4 | — | United States / Atlanta | elite | 1057 ms | 98.85% | 1h ago |
| 46 | 181.115.74.172:5678 | socks4 | ✓ TLS | Honduras / San Pedro Sula | elite | 2339 ms | 81.89% | 36m ago |
| 47 | 103.175.127.230:60606 | socks4 | ✓ TLS | Bangladesh / Madaripur | elite | 6902 ms | 68.75% | 32m ago |
| 48 | 178.252.149.46:4153 | socks4 | ✓ TLS | Iran / Tehran | elite | 819 ms | 90.48% | 9m ago |
| 49 | 91.247.92.63:5678 | socks4 | — | Ukraine / Kharkiv | elite | 7906 ms | 69.71% | 1h ago |
| 50 | 113.161.6.170:1080 | socks4 | ✓ TLS | Vietnam / Ho Chi Minh City | elite | 4517 ms | 67.48% | 4s ago |
A quick automated human-verification check runs before more proxies load. We don't offer bulk download or an API — this list is for manual use.
Browse proxies by country
Use public proxies with caution. These are open, third-party servers we did not set up. A working proxy can still log your traffic, inject content, or expose your real IP through DNS, WebRTC, or application headers.
Never send passwords, financial data, or other sensitive traffic through an untrusted proxy. Verify a proxy with our Proxy Tester before relying on it, and only use proxies where you are authorized to do so.
ℹ️ About Free Proxy List
What is this free proxy list?
This page publishes a live list of public HTTP, HTTPS, SOCKS4, and SOCKS5 proxy servers drawn from our continuously monitored proxy database. Every proxy is re-tested on a short interval by a distributed worker fleet, so the status, latency, anonymity level, and geographic location reflect recent checks rather than a stale dump. Only proxies that are currently alive are listed, and credentialed/private proxies are never published.
The first 50 results load instantly. To reveal the rest (up to 200) a lightweight, invisible human-verification check runs first — this keeps the list useful for people while discouraging automated bulk scraping. There is intentionally no bulk download or public API.
HTTP vs HTTPS vs SOCKS proxies
- HTTP — forwards plain HTTP requests; best for simple web traffic and scraping non-TLS endpoints.
- HTTPS — supports the
CONNECTmethod to tunnel TLS, so it can carry encryptedhttps://traffic. - SOCKS4 — a lower-level TCP tunnel; no authentication of the proxied protocol and no UDP/IPv6.
- SOCKS5 — the most flexible: TCP and UDP, IPv6, and optional auth. Defined in RFC 1928. HTTP semantics are defined in RFC 9110 and the standardized forwarding header in RFC 7239.
The HTTPS column (✓ TLS) marks proxies we verified can tunnel encrypted https:// traffic — confirmed either by a live TLS probe or by the proxy reaching our HTTPS test endpoint. This is independent of the proxy's own scheme: an HTTP-listed proxy can still be HTTPS-capable via CONNECT. Use the HTTPS filter to show only TLS-capable proxies.
Anonymity levels & safety ratings
| Level | Reveals your IP? | Privacy rating | Use |
|---|---|---|---|
| Elite | No — and hides that a proxy is used | Strongest | Best choice for anonymity |
| Anonymous | No, but reveals a proxy is in use | Medium | OK for general use |
| Transparent | Yes — forwards your real IP | None | Caching/testing only, not privacy |
How "reliability" and uptime are measured
The default sort ranks proxies by recent success streak. The Uptime (7d) column is the share of our last week of checks that succeeded for that proxy. Latency is the most recent measured round-trip time. Because public proxies are volatile, a proxy that is up now may be down within hours — re-verify before depending on it.